GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP;
Căn cứ kết quả thẩm định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.
CHỨNG NHẬN:
- Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP
Địa chỉ trụ sở: nhà Liền kề B4, dãy B, khu nhà ở Cụm 3, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Phòng thí nghiệm: số 25, nhà vườn 5, khu nhà ở Tổng Cục 5, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 02432252618
Email: ttp@ttpcert.com.vn
Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo phạm vi chứng nhận tại Phụ lục kèm theo.
- Mã số chứng nhận: VIMCERTS 325
- Giấy chứng nhận này có hiệu lực ba (03) năm kể từ ngày ký đến hết ngày1.3…. tháng1..2… năm 2..0..2..6…
- Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật hiện hành và quan trắc theo đúng phạm vi được chứng nhận./.
| Nơi nhận:
– Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP; – Bộ trưởng (để báo cáo); – Sở TN&MT Thành phố Hà Nội; – Lưu: VT, VPMC, KSONMT, QTMT(10).
|
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân |
Phụ lục
PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP
(Kèm theo Giấy chứng nhận số /GCN-BTNMT ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
- Nước
- Nước mặt
- Quan trắc hiện trường
- Đo đạc tại hiện trường:
- Quan trắc hiện trường
- Nước mặt
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Phạm vi đo |
| 1. | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2023 | 4 ÷ 50 oC |
| 2. | pH | TCVN 6492:2011 | 2 ÷ 12 |
| 3. | Độ đục | TCVN 6184:2008 | 0 ÷ 800 NTU |
| 4. | Hàm lượng oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2016 | 0 ÷ 16 mg/L |
| 5. | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2023 | 0 ÷ 50 mS/cm |
| 6. | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SOP-DONUOC-TTP | 0 ÷ 1.999 mg/L |
SOP-DONUOC-TTP: Hướng dẫn nội bộ quy trình quan trắc tại hiện trường
– Lấy và bảo quản mẫu:
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng |
| 1. | Mẫu nước mặt | TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016;
TCVN 6663-4:2020; TCVN 8880:2011 |
- Xử lý và phân tích mẫu môi trường
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
| 1. | Độ màu | SMEWW 2120C:2023 | 3,5 Pt-Co |
| 2. | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 2,0 mg/L |
| 3. | Nhu cầu oxi hóa học (COD) | SMEWW 5220C:2023 | 3,0 mg/L |
| 4. | Nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001-1:2021 | 1,2 mg/L |
| 5. | Amoni (NH4+ tính theo N) | SMEWW 4500-NH3-
.B&F:2023 |
0,04 mg/L |
| 6. | Nitrit (NO2- tính theo N) | TCVN 6178:1996 | 0,003 mg/L |
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
| 7. | Nitrat (NO3- tính theo N) | TCVN 6180: 1996 | 0,16 mg/L |
| 8. | Phốtphát (PO43- tính theo P) | TCVN 6202:2008 | 0,02 mg/L |
| 9. | Tổng Phốt pho | TCVN 6202:2008 | 0,009 mg/L |
| 10. | Tổng Nitơ | SMEWW 4500-N.C:2023 &SMEWW 4500-NO3-.E:2023 | 0,05 mg/L |
| 11. | Sunfua (S2-) | TCVN 6637:2000 | 0,017 mg/L |
| 12. | Sunphat (SO42-) | SMEWW 4500 SO42-E:2023 | 1,0 mg/L |
| 13. | Clorua (Cl–) | TCVN 6194:1996 | 3,0 mg/L |
| 14. | Florua (F–) | SMEWW 4500 F–.B&D:2023 | 0,07 mg/L |
| 15. | Đồng (Cu) | SMEWW 3111B:2023 | 0,024 mg/L |
| 16. | Niken (Ni) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0025 mg/L |
| 17. | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0032 mg/L |
| 18. | Kẽm (Zn) | SMEWW 3111B:2023 | 0,03 mg/L |
| 19. | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0004 mg/L |
| 20. | Thủy ngân (Hg) | SMEWW 3112B:2023 | 0,0003 mg/L |
| 21. | Asen (As) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0007 mg/L |
| 22. | Mangan (Mn) | SMEWW 3111B:2023 | 0,03 mg/L |
| 23. | Sắt (Fe) | SMEWW 3111B:2023 | 0,07 mg/L |
| 24. | Tổng crôm (Cr) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0026 mg/L |
| 25. | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622-1:2009 | 0,02 mg/L |
| 26. | Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | US EPA Method 3510C + US EPA Method 3535A +
US EPA Method 8270D |
|
| α-BHC | 0,007 µg/l | ||
| β-BHC | 0,008 µg/l | ||
| g-BHC | 0,008 µg/l | ||
| d-BHC | 0,007 µg/l | ||
| Heptachlor | 0,013 µg/l | ||
| Aldrin | 0,008 µg/l | ||
| Heptachlor epoxide Isomer B | 0,011 µg/l | ||
| g – Chlordane | 0,010 µg/l | ||
| α- Chlordane | 0,009 µg/l |
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
| 4,4′-DDE | 0,008 µg/l | ||
| Dieldrin | 0,007 µg/l | ||
| Endrin | 0,010 µg/l | ||
| Endosulfan II (β-Endosulfan) | 0,008 µg/l | ||
| 4,4′-DDD | 0,009 µg/l | ||
| Endrin aldehyde | 0,009 µg/l | ||
| Endosulfan Sulfate | 0,007 µg/l | ||
| 4,4′-DDT | 0,013 µg/l | ||
| Endrin ketone | 0,006 µg/l | ||
| Methoxychlor | 0,009 µg/l | ||
| 27. | Coliform | SMEWW 9221B:2023 | 1,8 MPN/100mL |
| 28. | E.Coli | SMEWW 9221B&F:2023 | 1,8 MPN/100mL |
| 29. | Tổng dầu mỡ | SMEWW 5520B:2023 | 1,0 mg/L |
- Nước thải
- Quan trắc hiện trường
- Đo đạc tại hiện trường:
- Quan trắc hiện trường
| TT | Tên thông số | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Phạm vi đo |
| 1. | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2023 | 4 ¸ 50oC |
| 2. | pH | TCVN 6492:2011 | 2 ÷ 12 |
| 3. | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SOP-DONUOC-TTP | 0 ¸ 1.999 mg/L |
SOP-DONUOC-TTP: Hướng dẫn nội bộ quy trình quan trắc tại hiện trường
- Lấy mẫu và bảo quản mẫu:
| TT | Tên thông số | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng |
| 1. | Mẫu nước thải | TCVN 6663-1:2011; TCVN 5999:1995;
TCVN 6663-3:2016; TCVN 8880:2011 |
- Xử lý và phân tích mẫu môi trường
| TT | Tên thông số | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
| 1. | Độ màu | SMEWW 2120C:2023 | 3,5 Pt Co |
| TT | Tên thông số | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
| 2. | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 4,0 mg/L |
| 3. | Nhu cầu oxi hóa học (COD) | SMEWW 5220C:2023 | 3,0 mg/L |
| 4. | Nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001-1:2021 | 2,0 mg/L |
| 5. | Amoni (NH4+ tính theo N) | SMEWW 4500 NH3-B&F:2023 | 0,052 mg/L |
| TCVN 5988:1995 | 0,2 mg/L | ||
| 6. | Nitrat (NO3- tính theo N) | SMEWW 4500 – NO3- E:2023 | 0,3 mg/L |
| 7. | Clorua (Cl–) | TCVN 6194:1996 | 3,0 mg/L |
| 8. | Florua (F–) | SMEWW 4500 F-B&D:2023 | 0,04 mg/L |
| 9. | Clo dư | SMEWW 4500-Cl2-:2023 | 0,023mg/L |
| 10. | Tổng Nitơ | TCVN 6638:2000 | 1,0 mg/L |
| 11. | Sunfua (S2-) | TCVN 6637:2000 | 0,021 mg/l |
| 12. | Phosphat (PO43- tính theo P) | TCVN 6202:2008 | 0,03 mg/L |
| 13. | Tổng Phốt pho | TCVN 6202:2008 | 0,02 mg/L |
| 14. | Đồng (Cu) | SMEWW 3111B:2023 | 0,04 mg/L |
| 15. | Niken (Ni) | SMEWW 3113B:2023 | 0,003 mg/L |
| 16. | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2023 | 0,003 mg/L |
| 17. | Kẽm (Zn) | SMEWW 3111B:2023 | 0,04 mg/L |
| 18. | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0005 mg/L |
| 19. | Thủy ngân (Hg) | SMEWW 3112B:2023 | 0,0005 mg/L |
| 20. | Asen (As) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0009 mg/L |
| 21. | Mangan (Mn) | SMEWW 3111B:2023 | 0,03 mg/L |
| 22. | Sắt (Fe) | SMEWW 3111B:2023 | 0,07 mg/L |
| 23. | Crôm (VI) | TCVN 6658:2000 | 0,015 mg/L |
| 24. | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622-1:2009 | 0,03 mg/L |
| 25. | Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | US.EPA Method 3510C US.EPA Method 3535A
US EPA Method 8270D |
|
| α-BHC | 0,008 µg/l | ||
| β-BHC | 0,008 µg/l | ||
| g-BHC | 0,008 µg/l | ||
| d-BHC | 0,008 µg/l | ||
| Heptachlor | 0,009 µg/l |
| TT | Tên thông số | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
| Aldrin | 0,008 µg/l | ||
| Heptachlor epoxide Isomer B | 0,009 µg/l | ||
| g – Chlordane | 0,007 µg/l | ||
| α- Chlordane | 0,007 µg/l | ||
| 4,4′-DDE | 0,007 µg/l | ||
| Dieldrin | 0,008 µg/l | ||
| Endrin | 0,010 µg/l | ||
| Endosulfan II (β-Endosulfan) | 0,010 µg/l | ||
| 4,4′-DDD | 0,010 µg/l | ||
| Endrin aldehyde | 0,009 µg/l | ||
| Endosulfan Sulfate | 0,008 µg/l | ||
| 4,4′-DDT | 0,010 µg/l | ||
| Endrin ketone | 0,012 µg/l | ||
| Methoxychlor | 0,012 µg/l | ||
| 26. | Coliform | SMEWW 9221B:2023 | 1,8 MPN/100mL |
| 27. | Dầu mỡ khoáng | SMEWW 5520B&F:2023 | 1,3 mg/L |
| 28. | Dầu mỡ động thực vật | SMEWW 5520B&F:2023 | 1,3 mg/L |
- Nước dưới đất
- Quan trắc hiện trường
- Đo đạc tại hiện trường:
- Quan trắc hiện trường
| TT | Tên thông số | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Phạm vi đo |
| 1. | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2023 | 4 ¸ 50oC |
| 2. | pH | TCVN 6492:2011 | 2 ÷ 12 |
| 3. | Hàm lượng oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 0 ÷ 16 mg/L |
| 4. | Độ đục | TCVN 6184:2008 | 0 ÷ 800 NTU |
| 5. | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2023 | 0 ÷ 50 mS/cm |
| 6. | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SOP-DONUOC-TTP | 0 ¸ 1.999 mg/L |
SOP-DONUOC-TTP: Hướng dẫn nội bộ quy trình quan trắc tại hiện trường
- Lấy mẫu và bảo quản mẫu:
| TT | Tên thông số | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng |
| 1. | Mẫu nước dưới đất | TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-11:2011;
TCVN 6663-3:2016; TCVN 8880:2011 |
- Xử lý và phân tích mẫu môi trường
| TT | Tên thông số | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
| 1. | Độ màu | SMEWW 2120C:2023 | 3,5 Pt Co |
| 2. | Chỉ số pemanganat | TCVN 6186:1996 | 0,15 mg/L |
| 3. | Độ cứng | TCVN 6224:1996 | 4,4 mg/L |
| 4. | Sunfua (S2-) | TCVN 6637:2000 | 0,02mg/L |
| 5. | Amoni (NH4+ tính theo N) | SMEWW 4500 NH3-F:2023 | 0,04 mg/L |
| 6. | Nitrit (NO2- tính theo N) | TCVN 6178:1996 | 0,003 mg/L |
| 7. | Nitrat (NO3- tính theo N) | TCVN 6180:1996 | 0,17 mg/L |
| 8. | Phốt phát (PO43- tính theo P) | TCVN 6202:2008 | 0,03 mg/L |
| 9. | Sun phát (SO42-) | SMEWW 4500-SO42-.E:2023 | 0,9 mg/L |
| 10. | Clorua (Cl–) | TCVN 6194:1996 | 3,17 mg/L |
| 11. | Florua (F–) | SMEWW 4500 F-B&D:2023 | 0,03 mg/L |
| 12. | Đồng (Cu) | SMEWW 3111B:2023 | 0,048 mg/L |
| 13. | Niken (Ni) | SMEWW 3113B:2023 | 0,002 mg/L |
| 14. | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0025 mg/L |
| 15. | Kẽm (Zn) | SMEWW 3111B:2023 | 0,04 mg/L |
| 16. | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0004 mg/L |
| 17. | Thủy ngân (Hg) | SMEWW 3112B:2023 | 0,0003 mg/L |
| 18. | Asen (As) | SMEWW 3113B:2023 | 0,0007 mg/L |
| 19. | Mangan (Mn) | SMEWW 3111B:2023 | 0,04 mg/L |
| 20. | Sắt (Fe) | SMEWW 3111B:2023 | 0,07 mg/L |
| 21. | Crôm tổng số | SMEWW 3113B:2023 | 0,0026 mg/L |
| 22. | Crôm (VI) | TCVN 7939:2008 | 0,005 mg/L |
| 23. | Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | US EPA Method 3510C + US EPA Method 3535A +
US EPA Method 8270D |
|
| α-BHC | 0,009 µg/l |
| TT | Tên thông số | Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện |
| β-BHC | 0,007 µg/l | ||
| g-BHC | 0,007 µg/l | ||
| d-BHC | 0,011 µg/l | ||
| Heptachlor | 0,017 µg/l | ||
| Aldrin | 0,010 µg/l | ||
| Heptachlor epoxide Isomer B | 0,012 µg/l | ||
| g – Chlordane | 0,012 µg/l | ||
| α- Chlordane | 0,011 µg/l | ||
| 4,4′-DDE | 0,012 µg/l | ||
| Dieldrin | 0,013 µg/l | ||
| Endrin | 0,009 µg/l | ||
| Endosulfan II (β-Endosulfan) |
0,010 µg/l |
||
| 4,4′-DDD | 0,013 µg/l | ||
| Endrin aldehyde | 0,011 µg/l | ||
| Endosulfan Sulfate | 0,011 µg/l | ||
| 4,4′-DDT | 0,008 µg/l | ||
| Endrin ketone | 0,015 µg/l | ||
| Methoxychlor | 0,011 µg/l | ||
| 24. | Coliform | SMEWW 9221B:2023 | 1,8 MPN/100mL |
| 25. | Ecoli | SMEWW 9221B&F:2023 | 1,8 MPN/100mL |
- Khí
- Không khí xung quanh
- Quan trắc hiện trường:
- Đo đạc tại hiện trường:
- Quan trắc hiện trường:
- Không khí xung quanh
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
| 1 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT | 10 ÷ 600 C |
| 2 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT | 10 ÷100% RH |
| 3 | Áp suất | QCVN 46:2012/BTNMT | 700 ÷ 1100 mbar |
| 4 | Vận tốc gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 0,6 ÷ 40 m/s |
| 5 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 0 ÷ 360o |
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
| 6 | Tiếng ồn | TCVN 7878-2:2010 | 40 ÷130 dBA |
| 7 | Độ rung | TCVN 6963:2001 | 25 ÷ 120 dB |
- Lấy và bảo quản mẫu:
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
| 1. | Bụi tổng | TCVN 5067:1995 |
| 2. | NO2 | TCVN 6137:2009 |
| 3. | SO2 | MASA Method 704B |
| 4. | CO | SOP/TTP/KHT-06 |
| 5. | NH3 | TCVN 5293:1995 |
| 6. | H2S | MASA Method 701 |
| 7. | Cl2 | MASA 202 |
| 8. | Hg | NIOSH method 6009 |
| 9. | Cd | US EPA Compendium Method IO-3.2 |
| 10. | Mn | US EPA Compendium Method IO-3.2 |
| 11. | As | US EPA Compendium Method IO-3.2 |
| 12. | Ni | US EPA Compendium Method IO-3.2 |
| 13. | Bụi Pb | US EPA Compendium Method IO-3.2 |
| 14. | VOCs | |
| Benzen | NIOSH method 1501 | |
| Toluen | NIOSH method 1501 | |
| Xylen | NIOSH method 1501 | |
| Styren | NIOSH Method 1501 | |
| Formaldehyte | NIOSH method 3500 | |
| Tetracloetylen | NIOSH 1003 | |
| 15. | Cloroform | NIOSH Method 1003 |
| 16. | Hydrocacbon | NIOSH Method 1500 |
| n-Octan | NIOSH Method 1500 | |
| Cylohexan | NIOSH Method 1500 | |
| Methylcyclohexane | NIOSH Method 1500 | |
| n-Nonane | NIOSH Method 1500 | |
| n-Decane | NIOSH Method 1500 | |
| n-Undecane | NIOSH Method 1500 | |
| n-Dodecane | NIOSH Method 1500 |
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
| n-Heptane | NIOSH Method 1500 |
SOP/TTP/KHT-06: Hướng dẫn nội bộ quy trình lấy mẫu tại hiện trường
- Xử lý và phân tích mẫu môi trường
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
| 1. | Bụi tổng số | TCVN 5067:1995 | 10 µg/m3 |
| 2. | NO2 | TCVN 6137:2009 | 16,3 µg/m3 |
| 3. | SO2 | MASA Method 704A | 10,67 µg/m3 |
| 4. | CO | SOP/TTP/KK-02 | 3.300 µg/m3 |
| 5. | NH3 | MASA Method 401 | 17 µg/m3 |
| 6. | H2S | MASA Method 701 | 7,6 µg/m3 |
| 7. | Cl2 | MASA Method 202 | 10,3 µg/m3 |
| 8. | Bụi Pb | US EPA Compendium Method IO-3.2 | 0,003 µg/m3 |
| 9. | Cd | US EPA Compendium Method IO-3.2 | 0,003 µg/m3 |
| 10. | Mn | US EPA Compendium Method IO-3.2 | 0,003 µg/m3 |
| 11. | As | US EPA Compendium Method IO-3.2 | 0,005 µg/m3 |
| 12. | Hg | NIOSH method 6009 | 0,08 µg/m3 |
| 13. | Ni | US EPA Compendium Method IO-3.2 | 0.0088 µg/m3 |
| 14. | VOCs | NIOSH 1501 | |
| Toluen | 32 µg/m3 | ||
| 15. | Hydrocacbon | NIOSH 1500 | |
| n-Hecxan | 30 µg/m3 | ||
| n-Heptan | 20 µg/m3 | ||
| n-Octane | 33 µg/m3 | ||
| n-Nonane | 28 µg/m3 | ||
| Iso-Octan | 40 µg/m3 |
- Đất
- Quan trắc hiện trường:
– Lấy và bảo quản mẫu:
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
| 1. | Mẫu đất | TCVN 5297:1995; TCVN 7538-2:2005
TCVN 4046:1985 |
- Xử lý và phân tích mẫu môi trường:
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp
sử dụng |
Giới hạn phát
hiện/Phạm vi đo |
| 1. | pH (KCl) | TCVN 5979:2007 | 2 ÷ 12 |
| 2. | Độ ẩm | TCVN 4048:2011 | 1% ÷ 30% |
| 3. | Asen (As) | US EPA Method 3051A+ SMEWW 3113B:2023 | 0,07 mg/kg |
| 4. | Thuỷ ngân (Hg) | US EPA Method 3051A+ SMEWW 3112B:2023 | 0,04 mg/kg |
| 5. | Chì (Pb) | US EPA Method 3051A+ SMEWW 3113B:2023 | 0,25 mg/kg |
| 6. | Cadimi (Cd) | US EPA Method 3051A+ SMEWW 3113B:2023 | 0,01 mg/kg |
| 7. | Tổng Crôm | US EPA Method 3051A+ SMEWW 3111B:2023 | 7,7 mg/kg |
| 8. | Đồng (Cu) | US EPA Method 3051A+ SMEWW 3111B:2023 | 3,6 mg/kg |
| 9. | Niken (Ni) | US EPA Method 3051A+ SMEWW 3113B:2023 | 0,26 mg/kg |
| 10. | Kẽm (Zn) | US EPA Method 3051A+ SMEWW 3111B:2023 | 3,8 mg/kg |
| 11. | Tổng Nitơ | TCVN 6498:1999 | 5,0 mg/kg |
| 12. | Tổng Phốtpho | TCVN 6499:1999 | 2,452 mg/kg |
- Bùn
- Quan trắc hiện trường:
– Lấy và bảo quản mẫu:
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
| 1. | Mẫu bùn | TCVN 6663-13:2015; TCVN 6663-15:2004 |
- Xử lý và phân tích mẫu môi trường:
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
| 1. | pH | US EPA method 9040C + US EPA method 9045D | 0 ÷ 14 |
|
2. |
Chì (Pb) |
US EPA Method 3051A+
US EPA Method 7010 |
0,29 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3113B:2023 | 0,003 mg/L | ||
|
3. |
Cadimi (Cd) |
US EPA Method 3051A+
US EPA Method 7010 |
0,01 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3113B:2023 | 0,0005 mg/L | ||
|
4. |
Kẽm (Zn) |
US EPA Method 3051A+ SMEWW 3111B:2023 | 2,2 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 +
US EPA Method 7000B |
0,02 mg/L | ||
|
5. |
Niken (Ni) |
US EPA Method 3051A+
US EPA Method 7010 |
0,22 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3113B:2023 | 0,01 mg/L | ||
|
6. |
Coban (Co) |
US EPA Method 3051A+
US EPA Method 7000B |
23,6 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 +
US EPA Method 7000B |
0,22 mg/L | ||
|
7. |
Asen (As) |
US EPA Method 3051A+
US EPA Method 7010 |
0,08 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3113B:2023 | 0,0007 mg/L | ||
|
8. |
Thuỷ ngân (Hg) |
US EPA Method 3051A+ SMEWW 3112B:2023 | 0,04 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3112B:2023 | 0,0005 mg/L | ||
|
9. |
Crôm (Cr) |
US EPA Method 3051A+ SMEWW 3111B:2023 | 6,3 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3111B:2023 | 0,07 mg/L | ||
|
10. |
Đồng (Cu) |
US EPA Method 3051A+ SMEWW 3111B:2023 | 3,7 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3111B:2023 | 0,04 mg/L |
- Trầm tích
- Quan trắc hiện trường:
– Lấy và bảo quản mẫu:
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
| 1. | Mẫu trầm tích | TCVN 6663-15:2004; TCVN 6663-19:2015 |
- Xử lý và phân tích mẫu môi trường:
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
| 1. | pH (KCl) | TCVN 5979:2007 | 2 ÷ 12 |
| 2. | Asen (As) | US EPA Method 3051A+
SMEWW 3113B:2023 |
0,07 mg/kg |
| 3. | Thuỷ ngân (Hg) | US EPA Method 3051A+
SMEWW 3112B:2023 |
0,05 mg/kg |
| 4. | Chì (Pb) | US EPA Method 3051A+
SMEWW 3113B:2023 |
0,29 mg/kg |
| 5. | Cadimi (Cd) | US EPA Method 3051A+
SMEWW 3113B:2023 |
0,01 mg/kg |
| 6. | Crôm tổng (Cr) | US EPA Method 3051A+
SMEWW 3111B:2023 |
7,0 mg/kg |
| 7. | Đồng (Cu) | US EPA Method 3051A+
SMEWW 3111B:2023 |
3,2 mg/kg |
| 8. | Kẽm (Zn) | US EPA Method 3051A+
SMEWW 3111B:2023 |
3,5 mg/kg |
| 9. | Sắt (Fe) | US EPA Method 3051A+
SMEWW 3111B:2023 |
6,0 mg/kg |
| 10. | Niken (Ni) | US EPA Method 3051A+
SMEWW 3113B:2023 |
0,27 mg/kg |
- Chất thải rắn
- Quan trắc hiện trường:
– Lấy và bảo quản mẫu:
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu |
| 1. | Mẫu chất thải | TCVN 9466:2012 |
- Xử lý và phân tích mẫu môi trường:
| TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
| 1. | pH | US EPA method 9040C + US EPA method 9045D | 0 ¸ 14 |
|
2. |
Chì (Pb) | US EPA Method 3051A+
US EPA Method 7010 |
0,29 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3113B:2023 | 0,003 mg/L | ||
|
3. |
Cadimi (Cd) | US EPA Method 3051A+
US EPA Method 7010 |
0,01 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3113B:2023 | 0,0005 mg/L | ||
|
4. |
Kẽm (Zn) | US EPA Method 3051A + SMEWW 3111B:2023 | 4,2 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 +
US EPA Method 7000B |
0,03 mg/L | ||
|
5. |
Coban (Co) | US EPA Method 3051A +
EPA Method 7000B |
22,8 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 +
US EPA Method 7000B |
0,26 mg/L | ||
|
6. |
Niken (Ni) | US EPA Method 3051A +
US EPA Method 7010 |
0,31 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3113B:2023 | 0,003 mg/L | ||
|
7. |
Asen (As) | US EPA Method 3051A +
US EPA Method 7010 |
0,07 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3113B:2023 | 0,007 mg/L | ||
|
8. |
Thủy ngân (Hg) |
US EPA Method 3051A + SMEWW 3112B:2023 | 0,04 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3112B:2023 | 0,0004 mg/L | ||
|
9. |
Crôm (Cr) |
US EPA Method 3051A + SMEWW 3111B:2023 | 6,7 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3111B:2023 | 0,08 mg/L | ||
|
10. |
Đồng (Cu) |
US EPA Method 3051A + SMEWW 3111B:2023 | 4,1 mg/kg |
| TCVN 9239:2012 + SMEWW 3111B:2023 | 0,04 mg/L |

